Kamis, 04 Agustus 2011
| No | Kelompok | Standar Kompetensi | Materi |
| 1 | 1 | Menjelaskan konsep geografi. | · Mendeskripsikan pengertian geografi · Menjelaskan perkembangan pandangan para ahli geografi terhadap ilmu geografi · Menjelaskan konsep-konsep geografi |
| 2 | 2 | Menjelaskan pendekatan geografi. | · Menjelaskan 3 pendekatan geografi dalam mengkaji hubungan timbal balik antara fenomena dan permasalahannya. |
| 3 | 3 | Menjelaskan prinsip geografi | · Mendeskripsikan objek geografi · Mengidentifikasi prinsip-prinsip geografi dalam menganalisis berbagai fenomena dan fakta geografi |
| 4 | 4 | Menjelaskan aspek geografi. | · Mendeskripsikan aspek geografi |
| 5 | 5 | Menjelaskan aspek geografi. | · Menyebutkan ilmu-ilmu yang membantu pada studi geografi |
| 6 | 6 | Menjelaskan aspek geografi. | · Mendeskripsikan sarana bantu pada studi geografi |
| 7 | 7 | Menjelaskan aspek geografi. | · Menjelaskan manfaat geografi dalam berbagai aspek kehidupan. |
| 8 | | | NONTON FILM |
| 9 | 8 | Mendeskripsikan Tata Surya dan Jagat Raya. | · Mengidentifikasi bentuk-bentuk galaksi di Jagat Raya. Beserta gambar atau foto |
| 10 | 9 | Mendeskripsikan Tata Surya dan Jagat Raya. | · Mendeskripsikan bagian-bagian dari Matahari Beserta gambar atau foto |
| 11 | 10 | Mendeskripsikan Tata Surya dan Jagat Raya. | · Mengidentifikasi karakteristik planet-planet anggota Tata Surya Beserta gambar atau foto |
| 12 | 11 | Mendeskripsikan Tata Surya dan Jagat Raya. | · Mengidentifikasi karakteristik komet, asteroid, dan Bulan Beserta gambar atau foto |
| 13 | 12 | Mendeskripsikan Tata Surya dan Jagat Raya. | · Mendeskripsikan kedudukan Bumi di dalam Tata Surya Beserta gambar atau foto |
| 14 | 13 | Menjelaskan sejarah pembentukan Bumi. | · Mendeskripsikan beberapa teori tentang proses pembentukan Bumi Beserta gambar atau foto |
| 15 | 14 | Menjelaskan sejarah pembentukan Bumi. | · Menganalisis sejarah perkembangan bentuk muka Bumi Beserta gambar atau foto |
| 16 | 15 | Menjelaskan sejarah pembentukan Bumi. | · Mendeskripsikan karakteristik perlapisan Bumi Beserta gambar atau foto |
| No | Kelompok | Standar Kompetensi | Materi |
| 1 | 1 | Menjelaskan konsep geografi. | · Mendeskripsikan pengertian geografi · Menjelaskan perkembangan pandangan para ahli geografi terhadap ilmu geografi · Menjelaskan konsep-konsep geografi |
| 2 | 2 | Menjelaskan pendekatan geografi. | · Menjelaskan 3 pendekatan geografi dalam mengkaji hubungan timbal balik antara fenomena dan permasalahannya. |
| 3 | 3 | Menjelaskan prinsip geografi | · Mendeskripsikan objek geografi · Mengidentifikasi prinsip-prinsip geografi dalam menganalisis berbagai fenomena dan fakta geografi |
| 4 | 4 | Menjelaskan aspek geografi. | · Mendeskripsikan aspek geografi |
| 5 | 5 | Menjelaskan aspek geografi. | · Menyebutkan ilmu-ilmu yang membantu pada studi geografi |
| 6 | 6 | Menjelaskan aspek geografi. | · Mendeskripsikan sarana bantu pada studi geografi |
| 7 | 7 | Menjelaskan aspek geografi. | · Menjelaskan manfaat geografi dalam berbagai aspek kehidupan. |
| 8 | | | NONTON FILM |
| 9 | 8 | Mendeskripsikan Tata Surya dan Jagat Raya. | · Mengidentifikasi bentuk-bentuk galaksi di Jagat Raya. Beserta gambar atau foto |
| 10 | 9 | Mendeskripsikan Tata Surya dan Jagat Raya. | · Mendeskripsikan bagian-bagian dari Matahari Beserta gambar atau foto |
| 11 | 10 | Mendeskripsikan Tata Surya dan Jagat Raya. | · Mengidentifikasi karakteristik planet-planet anggota Tata Surya Beserta gambar atau foto |
| 12 | 11 | Mendeskripsikan Tata Surya dan Jagat Raya. | · Mengidentifikasi karakteristik komet, asteroid, dan Bulan Beserta gambar atau foto |
| 13 | 12 | Mendeskripsikan Tata Surya dan Jagat Raya. | · Mendeskripsikan kedudukan Bumi di dalam Tata Surya Beserta gambar atau foto |
| 14 | 13 | Menjelaskan sejarah pembentukan Bumi. | · Mendeskripsikan beberapa teori tentang proses pembentukan Bumi Beserta gambar atau foto |
| 15 | 14 | Menjelaskan sejarah pembentukan Bumi. | · Menganalisis sejarah perkembangan bentuk muka Bumi Beserta gambar atau foto |
| 16 | 15 | Menjelaskan sejarah pembentukan Bumi. | · Mendeskripsikan karakteristik perlapisan Bumi Beserta gambar atau foto |
Langganan:
Komentar (Atom)
Blog Archive
About Me
- annisa
- hidup adalah satu mangkuk penuh buah cherry. ada yang manis,ada yang kecut, ada yang hampir busuk. maka kita akan selalu untung-untungan dalam mencomot buah cherry itu. kata orang di amerika sana





